
&nb
02.01.-04.04.09 | 04.04.-30.05.09 | 30.05.-11.07.09 | 11.07.-29.08.09 | |
31.10.-23.12.09 | 26.09.-31.10.09 | 29.08.-26.09.09 | ||
EURO | EURO | EURO | EURO | |
DZ Comfort inkl. Frühstücksbuffet | 39,00 | 47,00 | 58,00 | 66,00 |
DZ Comfort inkl. Halbpension | 54,00 | 62,00 | 73,00 | 81,00 |
EZ Comfort inkl. Frühstücksbuffet | 62,00 | 72,00 | 93,00 | 111,00 |
EZ Comfort inkl. Halbpension | 77,00 | 87,00 | 108,00 | 126,00 |
2-Raum DZ inkl. Frühstücksbuffet | 48,00 | 56,00 | 74,00 | 88,00 |
2-Raum DZ inkl. Halbpension | 63,00 | 71,00 | 89,00 | 103,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro, pro Person und Tag und inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet. Der ortsübliche Tourismusbeitrag ist zuzüglich zu zahlen.
IFA Fehmarn Hotel & Ferien-Centrum
Burg, Südstrandpromenade
23769 Fehmarn
T. 0049 (0) 4371 89 0
F. 0049 (0) 4371 89 2000
fehmarn@ifahotels.com